Brand | Xiaomi |
Name | Xiaomi Poco M7 Pro 5G |
Model | Poco M7 Pro 5G |
Category | Smartphone |
Price | BDT:24,000 Taka (Approx) |
Launch Announcement | 17 December 2024 |
Launch Date | 17 December 2024 |
Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Network 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
Network 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE, 5G |
GPRS | |
EDGE |
Body Dimensions | 162.4 x 75.7 x 8 mm (6.39 x 2.98 x 0.31 in) |
Body Weight | 190 g (6.70 oz) |
Network Sim | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display Type | AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2100 nits (peak) |
Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
Display Multitouch | |
Display Density | ~395 ppi density |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Operating System | Android |
OS Version | Android 14 |
UI (User Interface) | HyperOS |
CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | IMG BXM-8-256 |
Chipset | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
Memory Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM ,UFS 2.2 |
Memory External | Unspecified |
Ram | 6GB RAM,8GB RAM |
Primary Camera |
Dual:50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 2 MP, f/2.4, (depth) |
Secondary Camera | Single:20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | Yes |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | |
Infrared Port | |
USB | USB Type-C |
Fm Radio | Unspecified |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Sensors |
Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery Type | non-removable |
Battery Capacity | Li-Po 5110 mAh |
Charging |
45W wired |
Body Color | Lavender Frost, Lunar Dust, Olive Twilight |
Others Feature |
IP64, dust and water resistant Always-on display SAR:0.86 W/kg (head) 0.79 W/kg (body) |
Made By | China |