Brand | Asus |
Name | Asus Zenfone 12 Ultra |
Model | Zenfone 12 Ultra |
Category | Smartphone |
Price | BDT:1,30,000 Taka (Approx) |
Launch Announcement | 06 February 2025 |
Launch Date | Upcoming. 28 February 2025 |
Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
Network 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE, 5G |
GPRS | |
EDGE |
Body Dimensions | 163.8 x 77 x 8.9 mm (6.45 x 3.03 x 0.35 in) |
Body Weight | 220 g (7.76 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame, glass back |
Network Sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
Display Type | LTPO AMOLED, 144Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
Display Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
Display Multitouch | |
Display Density | ~388 ppi density |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Operating System | Android |
OS Version | Android 15 |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 830 |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Memory Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, UFS 4.0 |
Memory External | No |
Ram | 12GB RAM, 16GB RAM |
Primary Camera |
Triple: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 32 MP, f/2.4, 65mm (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
Secondary Camera | Single: 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
Audio | 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | Yes |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
NFC | |
Infrared Port | |
USB | USB Type-C |
Fm Radio | No |
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
Sensors |
Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery Type | non-removable |
Battery Capacity | 5500 mAh |
Charging |
65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 39 min 15W wireless (Qi) 10W reverse wired |
Body Color | Ebony Black, Sakura White, Sage Green |
Others Feature |
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Always-on display |
Made By | Taiwan |